Döviz Kuru
| Alış | Satış | ||
| Dolar | ![]() |
1.5032 | 1.5105 |
| Euro | ![]() |
1.9644 | 1.9739 |
Hava Durumu
| İzmir | ![]() |
11.3 ° C |
| Ankara | ![]() |
2.7 ° C |
| İstanbul | ![]() |
7.6 ° C |
| Alış | Satış | ||
| Dolar | ![]() |
1.5032 | 1.5105 |
| Euro | ![]() |
1.9644 | 1.9739 |
| İzmir | ![]() |
11.3 ° C |
| Ankara | ![]() |
2.7 ° C |
| İstanbul | ![]() |
7.6 ° C |